![]() |
【型号】AB型
【特点】配有“钢制”机座,适合搅拌轴长度大于1米液-液或固-液混合搅拌 【材料】304不锈钢或316不锈钢 |
【详细资料】 |
型号 |
电机 功率 (kw) |
搅拌桨 常用外径 (mm) |
搅拌桨 常用层数 (层) |
搅拌轴 常用长度 (mm) |
常用转速 (rpm) |
桨轴 常用 材质 |
备注 |
AB0.37 | 0.37 | ≤250 | 1 | ≤1200 | 65/83/128/155 |
304/ 316L/ 碳钢 衬胶 |
我公司根据具体项目要求提供选型计算和方案设计 |
AB0.55 | 0.55 | ≤300 | 1 | ≤1200 | 65/83/128/155 | ||
AB0.75 | 0.75 | ≤350 | 1 | ≤1200 | 65/83/128/155 | ||
AB1.1 | 1.1 | ≤400 | 1~2 | ≤1300 | 65/83/128/155 | ||
AB1.5 | 1.5 | ≤500 | 1~2 | ≤1300 | 65/83/128/155 | ||
AB2.2 | 2.2 | ≤600 | 1~2 | ≤1500 | 65/83/128/155 | ||
AB3 | 3 | ≤800 | 1~2 | ≤1700 | 50~300 | ||
AB4 | 4 | ≤1000 | 1~2 | ≤1700 | 50~300 | ||
AB5.5 | 5.5 | ≤1000 | 1~2 | ≤2000 | 40~300 | ||
AB7.5 | 7.5 | ≤1200 | 1~2 | ≤2500 | 40~300 | ||
AB11 | 11 | ≤1500 | 1~3 | ≤3500 | 40~300 | ||
AB15 | 15 | ≤1500 | 1~3 | ≤3500 | 40~300 | ||
AB18.5 | 18.5 | ≤1800 | 1~3 | ≤3500 | 40~300 | ||
AB22 | 22 | ≤1800 | 1~3 | ≤4000 | 30~300 | ||
AB30 | 30 | ≤2000 | 1~3 | ≤4500 | 30~300 | ||
AB37 | 37 | ≤2500 | 1~3 | ≤4500 | 30~300 | ||
AB45 | 45 | ≤2500 | 1~3 | ≤5000 | 30~300 | ||
AB55 | 55 | ≤2800 | 1~3 | ≤5000 | 30~300 | ||
AB75 | 75 | ≤3500 | 1~3 | ≤6000 | 30~300 | ||
AB90 | 90 | ≤4000 | 1~3 | ≤6000 | 30~300 |
【相关产品】 |
![]() 电动升降式搅拌机 |
![]() 机械密封侧入式搅拌机 |
![]() 底入式搅拌机 |
![]() 磁力耐高温真空搅拌机 |
![]() |